Het kweken met valkparkieten.
De valkparkiet gaat vrij gemakkelijk tot broeden over mits hij goed verzorgd word. Ik broed voornamelijk met ronde pvc nest blokken die ik zelf maak. De binnen diameter is ongeveer 24cm en ze zijn ongeveer 35cm hoog met een invlieg gat van 6cm. Ik broed met mijn valken in kolonie verband, dat wil zeggen dat ze lekker met zijn alle bij elkaar in een volière zitten. Ik hang de broedblokken willekeurig door elkaar op in de binnen en buiten volière.
De broedblokken in
mijn binnen volière.
De meeste kwekers zeggen dat je alle blokken zo hoog mogelijk en allemaal gelijk moet ophangen zelf doe ik daar niet aan en mijn valken ook niet want het maakt ze niets uit de ene kiest een hoog gelegen nest en een ander koppel kiest weer voor een lager hangend nest. Zorg er wel altijd voor dat je meer nestblokken in de volière hebt hangen dan dat er koppels zijn. In elk nest leg ik een bodempje met houtvezels dat dient als nestmateriaal.
Valkparkieten leggen gemiddeld 5 eitjes per keer beide ouders zullen de eitjes gaan uitbroeden de man meestal overdag en het popje s'nachts. Ook zullen beide ouders de jongen voeren.
5 eitjes in het nestblok.
Zodra de eitjes een weekje oud zijn kan je ze schouwen doe dit wel met een schouwlampje dat niet te warm word anders kan je het eitje beschadigen. Als het eitje bevrucht is zie je adertjes in het eitje
adertje in het eitje
Als het eitje er zo uit ziet is het bevrucht zie je er niets in ben je of te vroeg of het is niet bevrucht.
Wat ik bij mijn in de volière geconstateerd heb is dat de valken zelf het vochtgehalte controleren en bij houden zeker als het warm is zie je de valken regelmatig met hun buik veren in het badje hangen (dit staat bijna het hele jaar tot hun beschikking) om vervolgens terug te keren naar het nest om daar de eieren vochtig te maken. Als beide ouders ongeveer 19 dagen* de eitjes bebroed hebben komen de eitjes uit en dan worden de jongen bij mijn na 7 dagen voorzien van een vaste voet ring. In de komende tijd dat de jongen op groeien is het belangrijk dat het voer voldoende varieert en ruim aanwezig is vooral eivoer, brood en universeelvoer word dan bij mijn het meeste gegeten samen met diversen groenvoer zoals andijvie, sla, vogelmuur, en verse wilgentakken.
Jonge wildkleur Valkjes (EK).
Als dit alles in orde is zullen de valkjes groeien als kool en met ongeveer 4 weken het nest verlaten buiten het nest worden ze nog bijgevoerd door beide ouders en soms ook door andere valken. Na ongeveer 2 weken als ze uitgevlogen zijn gaan ze zelfstandig eten en zullen ze bijna net zo groot als hun ouders zijn.
De uitgevlogen valken zullen na ongeveer 6 maanden na het uitvliegen hun volwassen veren pak krijgen de popjes zullen vaak het zelfde blijven en de jonge mannen krijgen een gele of witte kop gelang de mutatie. Opaline mannen zullen hun parels uiteindelijk gaan verliezen. Met de jonge valkparkiet kan je pas gaan kweken als hij of zij een jaar oud is.
Terug naar de algemene informatie over Valkparkieten.
* om uit te rekenen wanneer de eieren uit zullen komen zou je een Broedkalender kunnen gebruiken
| Broedkalender | Arno Hobbykweker van Valkparkieten | ||||||||||||||||||
| Januari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Januari |
| Januari | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Februari |
| Februari | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Februari |
| Februari | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Maart |
| Maart | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Maart |
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | April |
| April | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mei |
| Mei | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Mei |
| Mei | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Juni |
| Juni | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Juni |
| Juni | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Juli |
| Juli | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | Augustus |
| Augustus | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Augustus |
| Augustus | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | September |
| September | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | September |
| September | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Oktober |
| Oktober | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | November |
| November | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | November |
| November | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | December |
| December | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | December |
| December | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Januari |
Het werkt als volgt, stel het popje legt op 30 April haar eitje
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | April |
| April | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mei |
| Mei | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Mei |
| Mei | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Juni |
Vervolgens kijk je naar het vakje onder 30 April en je hebt de datum wanneer het eitje uit zal komen 18 Mei
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | April |
| April | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mei |
| Mei | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Mei |
| Mei | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Juni |